東京都板橋区成増2‐14‐5
メディパーク成増3F
(成増駅南口隣FamilyMartの上)
東武東上線 成増駅南口 徒歩0分
地下鉄成増駅 5番出口 徒歩2分
池袋 赤塚 光が丘 和光 朝霞から便利
種類 | 金額 | 健診項目 |
---|---|---|
簡易健診 | ¥3,850 (税込) | 問診(既往歴・業務歴など) 血圧測定・診察 診断書発行(当日発行) |
基本健診 | ¥4,400 (税込) | 問診(既往歴・業務歴など) 血圧測定・診察 身体測定(身長・体重・腹囲・BMI) 視力・聴力(会話法) 尿検査 診断書発行(当日発行) |
一般健診 腎機能 含まず | ¥13,200 (税込) | 問診(既往歴・業務歴など) 血圧測定・診察 身体測定(身長・体重・腹囲・BMI) 視力・聴力(会話法) 尿検査 血液検査 血算(白血球 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板) 肝臓(GOT GPT γGTP) 脂質(LDL HDL 中性脂肪) 血糖(血糖) 胸部レントゲン 心電図 診断書発行(最短翌日) |
雇入時健診 労働安全衛生法 に準じた健診 腎機能 含まず | ¥14,300 (税込) | 問診(既往歴・業務歴など) 血圧測定・診察 身体測定(身長 体重 腹囲 BMI) 視力・聴力(オージオメーターによる精密検査) 尿検査 血液検査 血算(白血球 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板) 肝臓(GOT GPT γGTP) 脂質(LDL HDL 中性脂肪) 糖代謝(血糖) 胸部レントゲン 心電図 診断書発行 (最短翌日) |
血液総合セット健診 蛋白 腎機能 尿酸 HbA1c を含む 充実セット | ¥16,500 (税込) | 問診(既往歴・業務歴など) 血圧測定・診察 身体測定(身長・体重・腹囲・BMI) 視力・聴力(会話法) 尿検査 血液検査 血算(白血球 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板) 栄養(総蛋白 アルブミン) 肝臓(GOT GPT ALP γGTP) 腎臓(BUN Cr 尿酸) 脂質(総コレステロール LDL HDL 中性脂肪) 糖代謝(血糖 HbA1c) 胸部レントゲン 心電図 診断書発行 (最短翌日) |
オプション検査 | 説明 | 金額(税込) |
---|---|---|
HbA1c | 糖尿病の状態をみるマーカー ※雇用時健診や一般健診には含まれていません | 550円 |
クレアチニン 尿酸 | 腎機能・尿酸(痛風) ※雇用時健診や一般健診には含まれていません | 1,100円 |
便潜血反応 | 大腸癌・大腸ポリープを調べる簡易検 (便潜血陽性の場合は、大腸内視鏡での精密検査が必要になります) | 2,200円(2回法) 1,100円(1回法) |
HP抗体 | ヘリコバクターピロリ菌の感染をみる検査 (HP抗体陽性の場合は胃癌リスクになるため、胃カメラ検査とピロリ除菌治療をお勧めします) | 2,200円 |
血液型 | 血液型検査(ABO型・Rh型) | 3,300円 |
PSA | 前立腺癌の腫瘍マーカー (50歳以上の男性にお勧めします) | 2,200円 |
動脈硬化検査 CAVI ABI | 四肢血管の動脈硬化の程度をみる検査 (高血圧・糖尿病・脂質異常症の方にお勧めします) | 2,200円 |
抗体検査 | 説明 | 金額(税込) 抗体検査の合計金額+基本検査料(2,200円) |
---|---|---|
麻疹IgG (EIA) | 麻疹(はしか)の抗体価(精密) | 3,300円 |
風疹IgG (EIA) | 風疹(3日はしか)の抗体価(精密) | 3,300円 |
ムンプスIgG (EIA) | おたふくかぜの抗体価(精密) | 3,300円 |
水痘IgG (EIA) | みずぼうそうの抗体価(精密) | 3,300円 |
HBs抗原 (ELISA) | B型肝炎に現在感染しているかとうか(精密) | 2,200円 |
HBs抗体 (ELISA) | B型肝炎に対する免疫をもっているかどうか(精密) B型肝炎ワクチン接種後の抗体の評価 | 2,200円 |
HCV抗体 | C型肝炎に現在感染しているかどうか | 2,200円 |
※抗体検査のみの場合は、抗体検査の合計金額に基本検査料2,200が追加になります。健診時に追加する場合は、基本検査料は不要です。